| Место |
Сроки |
Отель |
Цена |
Агентство |
| SIDE | c 12.13.14. по 19.20...... | 5***** Sol Muna HV-1(Kumkoy) | 299 | ITS 787-77-37 |
| Belek | c 12.13.14. по 19.20...... | 5***** Sol Belvil HV1 (Belek)(ROH) | 299 | ITS 787-77-37 |
| KEMER(Tekirova) | c 12.13.14. по 19.20...... | 4**** Phaselis Rose**** | 299 | ITS 787-77-37 |
| Кемер | c 04.10 по 11.01 | 4**** Phaselis Rose | 394 | Инфотурсервис -Таганка 787-77-37/38 |
| СИДЕ | c 07.-08.-09.10 по 11.01 | 4**** Excelsior Corinthia | 360 | Инфотурсервис -Таганка 787-77-37/38 |
| IFA BEACH HOTEL 4* (Кемер) | c 21.09.-23.09. по 28.09.-и.т.д. | 4**** IFA BEACH HOTEL 4* (Кемер) | 472 | INFOTURSERVIS 787-77-37 |
| ALADDIN 4* (Аланья) | c 21.09.-23.09. по 28.09.-и.т.д. | 4**** ALADDIN 4* (Аланья) | 297 | INFOTURSERVIS 787-77-37 |
| BOTANIK 5* (Аланья) | c 21.09.-23.09. по 28.09.-и.т.д. | 5***** BOTANIK 5* (Аланья)ALL | 545 | INFOTURSERVIS 787-77-37 |
| Кемер | c 17.09 по 01.10 | 3*** AYTUNLAR 3* (Кемер) | 355 | ИНФОТУРСЕРВИС 787-77-37 |
| Кемер | c 16.09 по 17.09 | 5***** MA BICHE 5* (Кемер) | 542 | ИНФОТУРСЕРВИС 787-77-37 |
| Кемер | c 16.09 по 17.09 | 4**** NONA 4* (Кемер) | 495 | ИНФОТУРСЕРВИС 787-77-37 |
| АЛАНЬЯ СПЕЦ! 787-77-38 | c 09.09 по 16.09 | 3*** ROSE BEACH 2* +(Кемер) | 349 | ИНФОТУРСЕРВИС 787-77-37 |
| АЛАНЬЯ СПЕЦ! 787-77-38 | c 09.09 по 16.09 | 3*** JASMIN PLAZA 3* (Аланья) | 349 | ИНФОТУРСЕРВИС 787-77-37 |
| Кемер СПЕЦ! 787-77-38 | c 10.09 по 17.09 | 4**** PHASELIS ROSE 4* (Кемер) | 499 | ИНФОТУРСЕРВИС 787-77-37 |
| Кемер | c 04.09 по 11.09 | 4**** IFA BEACH HOTEL 4* (Кемер)787-77-37 | 448 | ИНФОТУРСЕРВИС 787-77-37 |
| KAPLAN PARADISE 4* (Кемер)ALL | c 07.09 по 14.09 | 4**** KAPLAN PARADISE 4* (Кемер) | 444 | ИНФОТУРСЕРВИС 787-77-37 |
| EXPRESS 4* (Сиде)ALL 787-77-37 | c 31.08.01 по 06.09.01 | 4**** ?????????????? | 349 | ИНФОТУРСЕРВИС |
| Кемер | c 28.08 по 06.09 | 3*** отели **-*** все включено | 225 | МЕДЭП |
| МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЛУЧШЕЕ!Сиде!Белек!Кемер!Бодрум!Дидим!Кушадасы!Мармарис!Специальные предложения на БАРХАТНЫЙ СЕЗОН!!! | c 31.08.01 по 01.10.01 | 5***** WASHINGTON RESORT 5* | 434 | Инфотурсервис Москва-Таганка 787-77-37/38, , |
| КЕМЕР 787-77-38 | c 24.08.01 по 31.08.01 | 3*** KORIENT 3* (Кемер) | 348 | Инфотурсервис |
| КЕМЕР 787-77-38 | c 19.08.01 по 26.08.01 | 3*** MELISA (КЕМЕР) 3* | 311 | Инфотурсервис |
| БОДРУМ 787-77-38 | c 19.08.01 по 26.08.01 | 4**** APHRODITE 4* | 484 | Инфотурсервис |
| БЕЛЕК 787-77-38 | c 19.08.01 по 26.08.01 | 4**** SOL BELVIL HOTEL 4* | 772 | Инфотурсервис |
| Аланья 787-77-38 | c 19.08.01 по 26.08.01 | 4**** DOGANAY HOTEL 4* (Аланья) | 454 | Инфотурсервис |
| Аланья Инжекум | c 09.08.01 по 09.08.01 | 3*** "Kolibri Hane" | 403 | Инфотурсервис |
| Сиде | c 14.08.01 по 24.08.01 | 3*** Side Hotel 3* | 374 | Инфотурсервис на Таганке |
| Белек | c c 03.08. по 08.08. | 5*****+ WOW TOPKAPI PALACE-5* | 1167 | Инфотурсервис |
| Авсалар>Аланья | c c 01.08. по 08.08. | 4**** 4**** SUN HEAVEN 4* | 386 | Инфотурсервис |
| Авсалар>Аланья | c 01.08. по 08.08. | 3*** JASMIN PLAZA 3* | 287 | Инфотурсервис |
| Авсалар>Аланья | c 01.08. по 08.08. | 3*** JASMIN PLAZA 3* | 287 | Инфотурсервис |
| МАРМАРИС | c 03.08. по 14.08. | 4**** FORTUNA 3*+ | 599 | Инфотурсервис |
| B E L E K | c 01.08. по 19.08. | 5***** WOW TOPKAPI PALACE-5* | 1167 | Инфотурсервис |
| Бодрум | c 01.08. по 01.08. | 2** Club Bargilya | 431 | Инфотурсервис |
| Мармарис | c 31.07. по 31.07. | 3*** Lidya Beach | 396 | Инфотурсервис |
| Кемер | c 27.07. по 19.08. | 3*** Siesta Garden | 397 | Инфотурсервис |
| Анталья Титрейенгел | c 23.7.01 по 26.7.01 | 4**** Excelsior Corinthia | 434 | Инфотурсервис |
| Анталья Конаклы | c 18.7.01 по 20.7.01 | 3*** Sun Queen Beach | 287 | Инфотурсервис |
| Анталья Авсалар | c 21.7.01 по 24.7.01 | 3*** Jasmin Plaza | 317 | Инфотурсервис |
| Анталья Авсалар | c 21.7.01 по 24.7.01 | 3*** Jasmin Plaza | 317 | Инфотурсервис |
| Алания | c 18.07.01 по 23.07.01 | 5***** Meryan | 480 | Aдентина-Тур |
| Алания | c 15.07.01 по 17.07.01 | 5***** Meryan | 420 | Aдентина-Тур |
| Кемер | c 18.07.01 по 23.07.01 | 4**** Phaselis Rose | 495 | Aдентина-Тур |
| Кемер | c 18.07.01 по 23.07.01 | 5***** Tekirova Corinthia | 587 | Aдентина-Тур |
| Кемер | c 15.07.01 по 17.07.01 | 5***** Tekirova Corinthia | 480 | Aдентина-Тур |
| Алания | c 15.07.01 по 1707.07 | 4**** Jasmin Garden | 335 | Aдентина-Тур |
| Алания | c 18.07.01 по 24.07.07 | 4**** Jasmin Garden | 371 | Aдентина-Тур |
| Алания | c 18.07.01 по 24.07.07 | 4**** Aydin Bay | 371 | Aдентина-Тур |
| Алания | c 15.07.01 по 17.07.07 | 4**** Aydin Bay | 335 | Aдентина-Тур |
| Кемер | c 20.07.01 по 27.07.07 | 4**** Ifa beach | 458 | Aдентина-Тур |
| Кемер | c 16.07.01 по 19.07.07 | 4**** Ifa beach | 421 | Aдентина-Тур |
| Кемер | c 18.07.01 по 20.01.07 | 3*** Club 21 | 280 | Aдентина-Тур |
| Кемер | c 15.07.01 по 17.01.07 | 3*** Club 21 | 280 | Aдентина-Тур |
| Кемер | c 15.07.01 по 17.01.07 | 5***** Art Corinthia | 480 | Aдентина-Тур |
| Кемер | c 15.07.01 по 17.01.07 | 4**** Phaselis Rose | 420 | Aдентина-Тур |
| Кемер | c 15.07.01 по 17.01.07 | 5***** Tekirova Corinthia | 480 | Aдентина-Тур |
| Мармарис | c 13.07.01 по 27.07.01 | 4**** Le Toile | 599 | Инфотурсервис |
| Мармарис | c 13.07.01 по 27.07.01 | 3*** Fortuna 3*+ | 459 | Инфотурсервис |
| Мармарис | c 13.07.01 по 27.07.01 | 2** Penta | 299 | Инфотурсервис |
| Мармарис | c 13.07.01 по 27.07.01 | 5***** Club Bella Mare | 599 | Инфотурсервис |
| СИДЕ | c 03 июля по 10 июля | 5***** Washington Resort | 389 | КЦ "СИСТЕМА" |
| Текирова | c 30 июня по 7 июля | 5*****+ ART CORINTHIA | 452 | КЦ "СИСТЕМА" |
| Kemer | c 11/05/2001 по 18/05/2001 | 4**** FAME GOYNUK | 240 | ДАН ГРУПП |
| Kemer | c 11/05/2001 по 18/05/2001 | 5***** BORAN MARE BEACH | 290 | ДАН ГРУПП |
| КЕМЕР | c 13 мая по 20 мая | 5*****+ ART CORINTHIA | 293 | КЦ "СИСТЕМА" |
| Аланья | c 11/05/2001 по 18/05/2001 | 5***** KEMAL BAY | 262 | ДАН ГРУПП |
| Аланья | c 08/05/2001 по 15/05/2001 | 5***** KEMAL BAY | 262 | ДАН ГРУПП |
| Kiris | c 08/05/2001 по 15/05/2001 | 3*** Kiris Sun | 127 | НИКА Тур. Оператор |
| Incekum | c 07/05/2001 по 14/05/2001 | 3*** Kolibri Hane | 116 | НИКА Тур. Оператор |
| Кемер | c 06.05 по 13.05 | 3*** Adress | 150 | АРТ-ТРЭВЭЛ |
| Кемер | c 06.05 по 13.05 | 3*** Интер Спорт | 200 | АРТ-ТРЭВЭЛ |
| Кемер | c 06.05 по 13.05 | 4**** Каплан Парадайз | 300 | АРТ-ТРЭВЭЛ |
| Сиде | c 06.05 по 13.05 | 5***** Вашингтон | 300 | АРТ-ТРЭВЭЛ |
| Kiris | c 08/05/2001 по 15/05/2001 | 3*** Seker Ferien Haus | 170 | НИКА Тур. Оператор |
| LARA | c 12/05/2001 по 1905/2001 | 5***** Club Hotel Sera | 287 | НИКА Тур. Оператор |
| Konakli | c 12/05/2001 по 1905/2001 | 4**** Sun Heaven | 240 | НИКА Тур. Оператор |
| КЕМЕР | c 12/05/2001 по 1905/2001 | 2** ROSE BEACH | 170 | НИКА Тур. Оператор |
| Incekum | c 12/05/2001 по 1905/2001 | 3*** Jasmin Plaza | 159 | НИКА Тур. Оператор |
| АНТАЛИЯ | c 29/05/2001 по 09/05/2001 | 3*** по выбору | 385 | НИКА |
| МАРМАРИС | c 09/05/2001 по 20/05/2001 | 3*** по выбору | 285 | НИКА |
| АЛАНИЯ | c 07/05/2001 по 14/05/2001 | 3*** по выбору | 183 | НИКА |
| БЕЛЕК | c 08-05-2001 по 15-05-2001 | 5***** ADORA GOLF | 490 | ДАН Групп |
| БЕЛЕК | c 04-05-2001 по 11-05-2001 | 5***** ADORA GOLF | 435 | ДАН Групп |
| БЕЛЕК | c 29-04-2001 по 06-05-2001 | 5***** ADORA GOLF | 472 | ДАН Групп |
| АЛАНЬЯ | c 01-05-2001 по 11-05-2001 | 4**** CLUB N | 485 | ДАН Групп |
| Kemer | c 11/05/2001 по 18/05/2001 | 4**** FAME GOYNUK | 240 | ДАН ГРУПП |
| Kemer | c 11/05/2001 по 18/05/2001 | 5***** BORAN MARE BEACH | 290 | ДАН ГРУПП |
| КЕМЕР | c 13 мая по 20 мая | 5*****+ ART CORINTHIA | 293 | КЦ "СИСТЕМА" |
| Аланья | c 11/05/2001 по 18/05/2001 | 5***** KEMAL BAY | 262 | ДАН ГРУПП |
| Аланья | c 08/05/2001 по 15/05/2001 | 5***** KEMAL BAY | 262 | ДАН ГРУПП |
| Kiris | c 08/05/2001 по 15/05/2001 | 3*** Kiris Sun | 127 | НИКА Тур. Оператор |
| Incekum | c 07/05/2001 по 14/05/2001 | 3*** Kolibri Hane | 116 | НИКА Тур. Оператор |
| Кемер | c 06.05 по 13.05 | 3*** Adress | 150 | АРТ-ТРЭВЭЛ |
| Кемер | c 06.05 по 13.05 | 3*** Интер Спорт | 200 | АРТ-ТРЭВЭЛ |
| Кемер | c 06.05 по 13.05 | 4**** Каплан Парадайз | 300 | АРТ-ТРЭВЭЛ |
| Сиде | c 06.05 по 13.05 | 5***** Вашингтон | 300 | АРТ-ТРЭВЭЛ |
| Kiris | c 08/05/2001 по 15/05/2001 | 3*** Seker Ferien Haus | 170 | НИКА Тур. Оператор |
| LARA | c 12/05/2001 по 1905/2001 | 5***** Club Hotel Sera | 287 | НИКА Тур. Оператор |
| Konakli | c 12/05/2001 по 1905/2001 | 4**** Sun Heaven | 240 | НИКА Тур. Оператор |
| КЕМЕР | c 12/05/2001 по 1905/2001 | 2** ROSE BEACH | 170 | НИКА Тур. Оператор |
| Incekum | c 12/05/2001 по 1905/2001 | 3*** Jasmin Plaza | 159 | НИКА Тур. Оператор |
| АНТАЛИЯ | c 29/05/2001 по 09/05/2001 | 3*** по выбору | 385 | НИКА |
| МАРМАРИС | c 09/05/2001 по 20/05/2001 | 3*** по выбору | 285 | НИКА |
| АЛАНИЯ | c 07/05/2001 по 14/05/2001 | 3*** по выбору | 183 | НИКА |
| БЕЛЕК | c 08-05-2001 по 15-05-2001 | 5***** ADORA GOLF | 490 | ДАН Групп |
| БЕЛЕК | c 04-05-2001 по 11-05-2001 | 5***** ADORA GOLF | 435 | ДАН Групп |
| БЕЛЕК | c 29-04-2001 по 06-05-2001 | 5***** ADORA GOLF | 472 | ДАН Групп |
| АЛАНЬЯ | c 01-05-2001 по 11-05-2001 | 4**** CLUB N | 485 | ДАН Групп |
| Тест |
08.11 - 15.12 |
3*** Название отеля |
500 |
Новый Город |